Les réserves des barrages remontent de 68,48 millions de m³ entre le 19 et le 20 octobre. La hausse dépasse celle du 19 octobre, qui était de 49,42 millions, et celle du 10 octobre, qui était de 28,98 millions.
Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, les retenues atteignent 11.298,01 millions de m³, contre 11.229,53 millions la veille. Le taux de remplissage national passe de 65,95% à 66,35%. En deux jours, les barrages ont gagné 117,90 millions de m³. Depuis le 1er octobre, la hausse atteint 142,88 millions.
| Barrage | Bassin | Capacité normale (Mm³) | Taux au 19 oct 2026 | Taux au 20 oct 2026 | Évolution (points) | Volume au 19 oct (Mm³) | Volume au 20 oct (Mm³) | Évolution du volume (Mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Addakhil | Guir-Ziz-Ghris | 287,57 | 65,04 % | 71,99 % | +6,95 | 187,03 | 207,02 | +19,99 |
| Kadoussa | Guir-Ziz-Ghris | 224,18 | 32,16 % | 40,54 % | +8,38 | 72,09 | 90,88 | +18,79 |
| Mohammed V | Moulouya | 164,96 | 54,28 % | 61,95 % | +7,67 | 89,55 | 102,19 | +12,64 |
| Bin El Ouidane | Oum Errbia | 1.273,40 | 80,06 % | 80,43 % | +0,37 | 1.019,54 | 1.024,19 | +4,65 |
| Sidi Mohammed Ben Abdellah | Bouregreg | 863,42 | 70,41 % | 70,92 % | +0,51 | 607,93 | 612,32 | +4,39 |
| Mansour Eddahbi | Draâ-Oued Noun | 445,27 | 47,49 % | 48,26 % | +0,77 | 211,45 | 214,88 | +3,43 |
| Tamalout | Moulouya | 47,86 | 76,31 % | 81,71 % | +5,40 | 36,52 | 39,11 | +2,59 |
| El Kansera | Sebou | 204,86 | 63,92 % | 65,03 % | +1,11 | 130,95 | 133,22 | +2,27 |
| Moulay Youssef | Oum Errbia | 128,56 | 72,74 % | 73,88 % | +1,14 | 93,51 | 94,99 | +1,48 |
| Tamesna | Bouregreg | 51,60 | 76,86 % | 79,61 % | +2,75 | 39,66 | 41,08 | +1,42 |
| Hassan Ier | Oum Errbia | 229,75 | 80,71 % | 81,25 % | +0,54 | 185,43 | 186,67 | +1,24 |
| Hassan II | Moulouya | 353,69 | 59,29 % | 59,57 % | +0,28 | 209,72 | 210,69 | +0,97 |
| El Maleh | Bouregreg | 38,80 | 53,49 % | 55,53 % | +2,04 | 20,76 | 21,55 | +0,79 |
| Garde Sebou | Sebou | 21,83 | 92,65 % | 96,30 % | +3,65 | 20,23 | 21,02 | +0,79 |
| Idriss Ier | Sebou | 1.075,15 | 74,81 % | 74,86 % | +0,05 | 804,34 | 804,83 | +0,49 |
| Ahmed El Hansali | Oum Errbia | 697,18 | 78,30 % | 78,36 % | +0,06 | 545,86 | 546,32 | +0,46 |
| Toudgha | Guir-Ziz-Ghris | 36,53 | 8,74 % | 9,23 % | +0,49 | 3,19 | 3,37 | +0,18 |
| Ben Abdelkrim Khattabi | Loukkos | 10,52 | 34,82 % | 36,00 % | +1,18 | 3,66 | 3,79 | +0,13 |
| Daourat | Oum Errbia | 5,09 | 64,20 % | 65,64 % | +1,44 | 3,27 | 3,34 | +0,07 |
| Agdez | Draâ-Oued Noun | 244,73 | 40,29 % | 40,31 % | +0,02 | 98,60 | 98,64 | +0,04 |
| Sultan Moulay Ali Cherif | Draâ-Oued Noun | 280,18 | 21,10 % | 21,12 % | +0,02 | 59,12 | 59,16 | +0,04 |
| Smir | Loukkos | 45,05 | 80,72 % | 80,81 % | +0,09 | 36,36 | 36,40 | +0,04 |
Le bassin du Guir-Ziz-Ghris concentre plus de la moitié de cette progression, au lendemain des alertes déclenchées à Errachidia. Il ajoute 38,97 millions de m³, passe de 262,31 à 301,28 millions et voit son taux grimper de 47,84% à 54,95%. Il était à 43,52% le 18 octobre.
Hassan Addakhil enregistre le plus fort gain de tous les barrages, avec 19,99 millions de m³ de plus. Son stock passe de 187,03 à 207,02 millions et son taux de 65,04% à 71,99%. Il stockait 152,95 millions le 1er octobre. Kadoussa gagne 18,79 millions de m³ et atteint 90,88 millions, soit 40,54% contre 32,16% la veille. Toudgha passe de 8,74% à 9,23%.
La Moulouya progresse de 16,14 millions de m³ et atteint 477,77 millions, soit 68,11%. Mohammed V gagne 12,64 millions et passe de 54,28% à 61,95%. Le barrage était à 21,76% le 4 octobre. Tamalout prend 2,59 millions et franchit les 80%, à 81,71%. Hassan II ajoute 0,97 million, à 210,69 millions de m³.
Le Bouregreg gagne 6,60 millions de m³ et passe de 76,73% à 77,18%. Sidi Mohammed Ben Abdellah ajoute 4,39 millions et atteint 612,32 millions de m³, soit 70,92%. Tamesna progresse de 76,86% à 79,61% et El Maleh de 53,49% à 55,53%.
L’Oum Errbia ajoute 6,39 millions de m³ et atteint 2.934,74 millions, soit 58,66%. Bin El Ouidane prend 4,65 millions et monte à 1.024,19 millions de m³, soit 80,43%. Moulay Youssef gagne 1,48 million, Hassan Ier 1,24 million, à 81,25%, et Ahmed El Hansali 0,46 million. Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi gagne 3,43 millions de m³ et atteint 214,88 millions, soit 48,26%. Le bassin progresse de 3,52 millions et passe à 37,44%.
Dans le Sebou, qui reste stable à 76,52%, trois ouvrages progressent. El Kansera gagne 2,27 millions de m³ et passe de 63,92% à 65,03%. Garde Sebou remonte de 92,65% à 96,30% et Idriss Ier gagne 0,49 million, à 804,83 millions de m³. Le bulletin ne précise pas l’origine de ces hausses.
Cinq bassins sur neuf gagnent de l’eau. Quatre reculent légèrement. Le Loukkos cède 1,62 million de m³ et tombe à 74,29%, dont 1,01 million pour le seul Dar Khroufa, à 84,03%.
Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)
Le Tensift perd 1,07 million (74,45%), avec Yaacoub El Mansour en baisse de 0,80 million, à 76,96%. Le Souss-Massa recule de 0,39 million (47,13%). Le Sebou perd 0,07 million de m³. Al Wahda cède 3,14 millions, à 2.745,13 millions de m³, soit 79,52%, la plus forte baisse de tous les barrages. Al Massira, deuxième barrage du pays, recule de 0,75 million, à 1.072,23 millions de m³.
| Bassin | Capacité normale (Mm³) | Taux au 19 oct 2026 | Taux au 20 oct 2026 | Évolution (points) | Volume au 19 oct (Mm³) | Volume au 20 oct (Mm³) | Évolution du volume (Mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebou | 5.370,33 | 76,52 % | 76,52 % | 0,00 | 4.109,31 | 4.109,24 | -0,07 |
| Oum Errbia | 5.003,37 | 58,53 % | 58,66 % | +0,13 | 2.928,35 | 2.934,74 | +6,39 |
| Loukkos | 1.956,55 | 74,37 % | 74,29 % | -0,08 | 1.455,11 | 1.453,49 | -1,62 |
| Bouregreg | 1.473,39 | 76,73 % | 77,18 % | +0,45 | 1.130,49 | 1.137,09 | +6,60 |
| Draâ-Oued Noun | 1.048,18 | 37,11 % | 37,44 % | +0,33 | 388,97 | 392,49 | +3,52 |
| Souss-Massa | 722,83 | 47,18 % | 47,13 % | -0,05 | 341,03 | 340,64 | -0,39 |
| Moulouya | 701,49 | 65,81 % | 68,11 % | +2,30 | 461,63 | 477,77 | +16,14 |
| Guir-Ziz-Ghris | 548,28 | 47,84 % | 54,95 % | +7,11 | 262,31 | 301,28 | +38,97 |
| Tensift | 203,17 | 74,98 % | 74,45 % | -0,53 | 152,33 | 151,26 | -1,07 |
| Total national | 17.027,59 | 65,95 % | 66,35 % | +0,40 | 11.229,53 | 11.298,01 | +68,48 |
Au total, 22 barrages sur 69 ont gagné de l’eau, 28 en ont perdu et 19 sont restés stables. À la même date l’an dernier, le taux de remplissage national était de 31,84%. Il est aujourd’hui plus de deux fois supérieur.














