Les réserves des barrages gagnent 28,98 millions de m³ en 24 heures grâce aux dernières pluies. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles atteignent 11.154,95 millions de m³ au 10 octobre, contre 11.125,97 millions la veille. Le taux de remplissage national passe de 65,34% à 65,51%. Le stock retrouve ainsi son niveau du 1er octobre, qui était de 11.155,13 millions de m³. Entre le 5 et le 9 octobre, la hausse n’avait été que de 7,09 millions.
Le barrage Mansour Eddahbi, dans le bassin du Draâ-Oued Noun, enregistre le plus fort gain. Son stock passe de 192,90 à 200,56 millions de m³, soit 7,66 millions de plus, et son taux de 43,32% à 45,04%. Al Massira, deuxième barrage du pays, le suit avec 5,95 millions de m³ supplémentaires. Il atteint 1.061 millions de m³, soit 40,04% de remplissage. Mohammed V, dans la Moulouya, gagne 4,92 millions et passe de 31,36% à 34,35%. Le barrage était à 21,76% le 4 octobre. Il a donc gagné plus de 20 millions de m³ en six jours.
| Barrage | Bassin | Capacité normale (Mm³) | Taux au 9 oct 2026 | Taux au 10 oct 2026 | Évolution (points) | Volume au 9 oct (Mm³) | Volume au 10 oct (Mm³) | Évolution du volume (Mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansour Eddahbi | Draâ-Oued Noun | 445,27 | 43,32 % | 45,04 % | +1,72 | 192,90 | 200,56 | +7,66 |
| Al Massira | Oum Errbia | 2.649,54 | 39,82 % | 40,04 % | +0,22 | 1.055,05 | 1.061,00 | +5,95 |
| Mohammed V | Moulouya | 164,96 | 31,36 % | 34,35 % | +2,99 | 51,74 | 56,66 | +4,92 |
| Bin El Ouidane | Oum Errbia | 1.273,40 | 79,65 % | 79,91 % | +0,26 | 1.014,23 | 1.017,54 | +3,31 |
| Tiddas | Bouregreg | 505,77 | 89,55 % | 90,17 % | +0,62 | 452,90 | 456,06 | +3,16 |
| Hassan Addakhil | Guir-Ziz-Ghris | 287,57 | 57,18 % | 58,14 % | +0,96 | 164,44 | 167,18 | +2,74 |
| Oulouz | Souss-Massa | 88,97 | 56,66 % | 58,54 % | +1,88 | 50,41 | 52,08 | +1,67 |
| Agdez | Draâ-Oued Noun | 244,73 | 39,23 % | 39,87 % | +0,64 | 96,00 | 97,58 | +1,58 |
| Sultan Moulay Ali Cherif | Draâ-Oued Noun | 280,18 | 20,24 % | 20,75 % | +0,51 | 56,71 | 58,15 | +1,44 |
| Sidi Mohammed Ben Abdellah | Bouregreg | 863,42 | 69,75 % | 69,90 % | +0,15 | 602,22 | 603,56 | +1,34 |
| Hassan II | Moulouya | 353,69 | 57,35 % | 57,62 % | +0,27 | 202,84 | 203,79 | +0,95 |
| Ahmed El Hansali | Oum Errbia | 697,18 | 77,80 % | 77,93 % | +0,13 | 542,40 | 543,32 | +0,92 |
| Hassan Ier | Oum Errbia | 229,75 | 79,80 % | 79,97 % | +0,17 | 183,33 | 183,73 | +0,40 |
| Allal El Fassi | Sebou | 15,68 | 90,49 % | 92,65 % | +2,16 | 14,19 | 14,52 | +0,33 |
| Tamalout | Moulouya | 47,86 | 70,64 % | 71,34 % | +0,70 | 33,81 | 34,14 | +0,33 |
| Moulay Abdallah | Souss-Massa | 81,94 | 83,43 % | 83,77 % | +0,34 | 68,36 | 68,64 | +0,28 |
| Yaacoub El Mansour | Tensift | 57,96 | 73,61 % | 73,96 % | +0,35 | 42,66 | 42,86 | +0,20 |
| Kadoussa | Guir-Ziz-Ghris | 224,18 | 26,91 % | 26,99 % | +0,08 | 60,32 | 60,50 | +0,18 |
| Moulay Abderrahmane | Tensift | 59,66 | 80,96 % | 81,22 % | +0,26 | 48,30 | 48,46 | +0,16 |
| Toudgha | Guir-Ziz-Ghris | 36,53 | 8,42 % | 8,86 % | +0,44 | 3,08 | 3,24 | +0,16 |
| Abdelmoumen | Souss-Massa | 198,44 | 31,87 % | 31,95 % | +0,08 | 63,24 | 63,40 | +0,16 |
| Ben Slimane El Jazouli | Tensift | 12,76 | 67,36 % | 67,90 % | +0,54 | 8,60 | 8,67 | +0,07 |
| El Hmer | Bouregreg | 13,79 | 5,32 % | 5,34 % | +0,02 | 0,73 | 0,74 | +0,01 |
Plusieurs grands ouvrages progressent aussi. Bin El Ouidane gagne 3,31 millions de m³ et atteint 1.017,54 millions, soit 79,91%. Tiddas ajoute 3,16 millions et dépasse les 90%, à 90,17%. Hassan Addakhil, dans le Guir-Ziz-Ghris, prend 2,74 millions et s’établit à 58,14%. Il stockait 152,95 millions de m³ le 1er octobre contre 167,18 millions aujourd’hui. Oulouz, dans le Souss-Massa, gagne 1,67 million, de 56,66% à 58,54%. Agdez progresse de 1,58 million et le Sultan Moulay Ali Cherif de 1,44 million, à 58,15 millions de m³.
Sidi Mohammed Ben Abdellah gagne 1,34 million de m³ et remonte à 69,90%. Hassan II ajoute 0,95 million, à 203,79 millions de m³. Ahmed El Hansali prend 0,92 million et Hassan Ier 0,40 million. Onze autres ouvrages progressent de moins d’un demi-million de m³. Il s’agit de Tamalout, Allal El Fassi, Moulay Abdallah, Yaacoub El Mansour, Kadoussa, Moulay Abderrahmane, Toudgha, Abdelmoumen, Ben Slimane El Jazouli et El Hmer.
Barrage Al Wahda. (Le360)
Six bassins sur neuf gagnent de l’eau. Le Draâ-Oued Noun progresse le plus, avec 10,68 millions de m³ de plus. Son taux passe de 34,86% à 35,88% et son stock atteint 376,09 millions. L’Oum Errbia gagne 8,62 millions et se hisse à 58,02%, soit 2.903,04 millions de m³. La Moulouya ajoute 6,16 millions et passe de 59,09% à 59,97%. Le Bouregreg gagne 4,40 millions (76,14%), le Guir-Ziz-Ghris 3,07 millions (42,12%) et le Souss-Massa 2,04 millions (46,69%).
Trois bassins reculent, mais de façon limitée. Le Loukkos perd 3,20 millions de m³ et tombe à 75,50%. Dar Khroufa se retrouve avec 2,04 millions de moins, à 86,71%. Le Sebou cède 2,69 millions et passe à 77,03%. Al Wahda perd à lui seul 2,11 millions de m³ et reste à 80,46%, la plus forte baisse de tous les barrages. Le Tensift ne recule que de 0,11 million, à 74,25%. À la même date l’an dernier, le taux de remplissage national était de 32,28%, soit moitié moins qu’aujourd’hui.
| Bassin | Capacité normale (Mm³) | Taux au 9 oct 2026 | Taux au 10 oct 2026 | Évolution (points) | Volume au 9 oct (Mm³) | Volume au 10 oct (Mm³) | Évolution du volume (Mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebou | 5.370,33 | 77,08 % | 77,03 % | -0,05 | 4.139,64 | 4.136,95 | -2,69 |
| Oum Errbia | 5.003,37 | 57,85 % | 58,02 % | +0,17 | 2.894,42 | 2.903,04 | +8,62 |
| Loukkos | 1.956,55 | 75,66 % | 75,50 % | -0,16 | 1.480,38 | 1.477,18 | -3,20 |
| Bouregreg | 1.473,39 | 75,84 % | 76,14 % | +0,30 | 1.117,41 | 1.121,81 | +4,40 |
| Draâ-Oued Noun | 1.048,18 | 34,86 % | 35,88 % | +1,02 | 365,41 | 376,09 | +10,68 |
| Souss-Massa | 722,83 | 46,40 % | 46,69 % | +0,29 | 335,41 | 337,45 | +2,04 |
| Moulouya | 701,49 | 59,09 % | 59,97 % | +0,88 | 414,50 | 420,66 | +6,16 |
| Guir-Ziz-Ghris | 548,28 | 41,56 % | 42,12 % | +0,56 | 227,84 | 230,91 | +3,07 |
| Tensift | 203,17 | 74,31 % | 74,25 % | -0,06 | 150,97 | 150,86 | -0,11 |
| Total national | 17.027,59 | 65,34 % | 65,51 % | +0,17 | 11.125,97 | 11.154,95 | +28,98 |















