Au dernier relevé de la matinée du mardi 23 juin 2026, le prix de l’or au Maroc a accusé une baisse de 752,62 dirhams par once pour le 24 carats, s’établissant à 38.402,22 dirhams contre 39.154,84 dirhams lors de la séance précédente, soit un repli de 1,92%. Le prix au gramme ressort à 1.234,80 dirhams pour le 24 carats, 1.131,90 dirhams pour le 22 carats, 1.080,45 dirhams pour le 21 carats et 926,10 dirhams pour le 18 carats.
Sur les marchés internationaux, l’or au comptant progressait de 0,9% à 4.197,41 dollars l’once, après avoir touché ses plus bas niveaux depuis le 11 juin, tandis que les contrats à terme américains sur l’or livrables en août reculaient de 0,7% à 4.215,90 dollars l’once.
| Unité d’or | Prix actuel (MAD) | Prix précédent (MAD) | Changement en pourcentage |
|---|---|---|---|
| Once d’or | 38.387,92 | 39.154,84 | -1,92% |
| Gramme d’or 24 carats | 1.234,34 | 1.259,00 | -1,92% |
| Gramme d’or 23 carats | 1.191,14 | 1.214,93 | -1,92% |
| Gramme d’or 22 carats | 1.130,65 | 1.153,24 | -1,92% |
| Gramme d’or 21 carats | 1.080,05 | 1.101,62 | -1,92% |
| Gramme d’or 18 carats | 925,75 | 944,25 | -1,92% |
| Gramme d’or 14 carats | 722,09 | 736,51 | -1,92% |
| Gramme d’or 12 carats | 617,17 | 629,50 | -1,92% |
| Gramme d’or 10 carats | 514,72 | 525,00 | -1,92% |
| Gramme d’or 9 carats | 462,88 | 472,12 | -1,92% |
| Gramme d’or 8 carats | 411,03 | 419,25 | -1,92% |
Dans ce climat de turbulences persistantes, les professionnels du secteur abordent la saison estivale avec une inquiétude peu dissimulée. Malgré les baisses enregistrées ces dernières semaines, la demande reste atone. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont également laissé des traces sur le marché national, qui n’a pas encore retrouvé son élan après les fortes hausses des derniers mois.
Driss El-Hazzaz, président de la Fédération marocaine des bijoutiers, a indiqué pour Le360 que les tensions dans la région ont contribué à créer une instabilité sur les marchés internationaux. «Plusieurs grands investisseurs qui considéraient traditionnellement l’or comme une valeur refuge, précise-t-il, se sont réorientés vers le secteur énergétique», notamment les hydrocarbures, dont les cours ont fortement progressé sous l’effet des craintes pesant sur les approvisionnements mondiaux, ce qui a pesé sur la demande.
| Unité d’or | Poids (gramme) | Prix (MAD) |
|---|---|---|
| Once d’or | 31,1 | 38.402,22 |
| Lingot d’or | 1 | 1.234,80 |
| Lingot d’or | 5 | 6.173,99 |
| Lingot d’or | 10 | 12.347,98 |
| Lingot d’or | 20 | 24.695,96 |
| Lingot d’or | 50 | 61.739,91 |
| Lingot d’or | 100 | 123.479,82 |
| Lingot d’or | 250 | 308.699,54 |
| Lingot d’or | 500 | 617.399,08 |
| Lingot d’or | 1000 | 1.234.798,17 |
Le marché national, souligne-t-il, reste «intimement lié aux fluctuations des places financières mondiales», les variations de prix enregistrées au Maroc n’étant que le reflet direct de leurs mouvements. Cela dit, les spécificités du marché local et la rareté des sources d’approvisionnement en matière première induisent une prime de 100 à 120 dirhams par gramme par rapport aux cours pratiqués à l’international.
Sur la question de l’approvisionnement, Driss El-Hazzaz explique que le recyclage de l’or usagé, par refonte des bijoux anciens, constitue l’une des principales sources de matière première au Maroc, sans pour autant couvrir plus de 10 à 15% des besoins du marché national. L’or extrait des mines marocaines, quant à lui, est quasi intégralement exporté, ce qui accentue la dépendance du marché local vis-à-vis de l’approvisionnement extérieur et pèse sur les prix. À cela s’ajoutent les difficultés liées aux conditions et procédures encadrant l’importation, qui limitent la capacité des professionnels à s’approvisionner en quantités suffisantes.
En revanche, le président de la Fédération marocaine des bijoutiers estime que la loi de l’offre et de la demande demeure l’un des facteurs les plus déterminants des fluctuations du marché, ce qui s’est clairement manifesté ces dernières semaines par une baisse notable de la demande malgré la diminution des prix. Il l’explique par l’érosion du pouvoir d’achat des ménages au lendemain des dépenses liées à l’Aïd al-Adha, à laquelle s’ajoute l’approche de la saison estivale, qui mobilise à son tour une part importante des budgets familiaux
| Date (2026) | Once d’or | Gramme d’or 24 carats | Gramme d’or 21 carats | Gramme d’or 18 carats |
|---|---|---|---|---|
| 23 juin | 38.621,12 | 1.241,84 | 1.086,61 | 931,38 |
| 22 juin | 39.020,40 | 1.254,68 | 1.097,84 | 941,01 |
| 21 juin | 38.361,00 | 1.233,47 | 1.079,29 | 925,10 |
| 20 juin | 38.361,00 | 1.233,47 | 1.079,29 | 925,10 |
| 19 juin | 38.361,00 | 1.233,47 | 1.079,29 | 925,10 |
| 18 juin | 39.488,69 | 1.269,73 | 1.111,02 | 952,30 |
| 17 juin | 40.555,18 | 1.304,03 | 1.141,02 | 978,02 |
| 16 juin | 40.219,40 | 1.293,23 | 1.131,57 | 969,92 |
| 15 juin | 40.024,89 | 1.286,97 | 1.126,10 | 965,23 |
| 14 juin | 39.074,96 | 1.256,43 | 1.099,38 | 942,32 |
| 13 juin | 39.074,96 | 1.256,43 | 1.099,38 | 942,32 |
| 12 juin | 39.076,31 | 1.256,47 | 1.099,41 | 942,35 |
| 11 juin | 38.469,49 | 1.236,96 | 1.082,34 | 927,72 |
| 10 juin | 38.123,28 | 1.225,83 | 1.072,60 | 919,37 |
| 9 juin | 39.317,10 | 1.264,22 | 1.106,19 | 948,16 |
| 8 juin | 40.265,22 | 1.294,70 | 1.132,86 | 971,03 |
| 7 juin | 39.800,68 | 1.279,76 | 1.119,79 | 959,82 |
| 6 juin | 39.800,68 | 1.279,76 | 1.119,79 | 959,82 |
| 5 juin | 39.973,73 | 1.285,33 | 1.124,66 | 964,00 |
| 4 juin | 41.222,61 | 1.325,49 | 1.159,80 | 994.11 |
| 3 juin | 40.884,22 | 1.314,61 | 1.150,28 | 985,95 |
Driss El-Hazzaz souligne par ailleurs que la baisse des prix ne se traduit pas mécaniquement par une hausse des ventes: nombreux sont les consommateurs qui préfèrent attendre de nouveaux replis avant de passer à l’achat, que ce soit à des fins d’investissement ou pour l’acquisition de bijoux.
Quant aux perspectives, il estime que l’évolution des cours dans les prochaines semaines demeurera tributaire des développements géopolitiques et des mouvements des marchés financiers internationaux. Tout nouvel événement sur la scène mondiale pourrait entraîner de nouvelles variations dans un sens comme dans l’autre, maintenant le marché de l’or au Maroc dans un état de veille permanente.




