Jeudi 12 juin | ||||||
Groupe A | Brésil | 21H00 | Croatie | São Paulo | ||
Vendredi 13 juin | ||||||
Groupe A | Mexique | 17H00 | Cameroun | Natal | ||
Groupe B | Espagne | 20H00 | Pays-Bas | Salvador | ||
Groupe B | Chili | 23H00 | Australie | Curiaba | ||
Samedi 14 juin | ||||||
Groupe C | Colombie | 17H00 | Grèce | Belo Horizonte | ||
Groupe D | Uruguay | 20H00 | Costa Rica | Fortaleza | ||
Groupe D | Angleterre | 23H00 | Italie | Manaus | ||
Groupe C | Côte d'Ivoire | 2H00 | Japon | Recife | ||
Dimanche 15 juin | ||||||
Groupe E | Suisse | 17H00 | Equateur | Brasília | ||
Groupe E | France | 20H00 | Honduras | Porto Alegre | ||
Groupe F | Argentine | 23H00 | Bosnie | Rio de Janeiro | ||
Lundi 16 juin | ||||||
Groupe G | Allemagne | 17H00 | Portugal | Salvador | ||
Groupe F | Iran | 20H00 | Nigeria | Curitiba | ||
Groupe G | Ghana | 23H00 | Etats-Unis | Natal | ||
Mardi 17 juin | ||||||
Groupe H | Belgique | 17H00 | Algérie | Belo Horizonte | ||
Groupe A | Brésil | 20H00 | Mexique | Fortaleza | ||
Groupe H | Russie | 23H00 | Corée Du Sud | Curiaba | ||
Mercredi 18 juin | ||||||
Groupe B | Australie | 17H00 | Pays-Bas | Porto Alegre | ||
Groupe B | Espagne | 20H00 | Chili | Rio de Janeiro | ||
Groupe A | Cameroun | 23H00 | Croatie | Croatie | ||
Jeudi 19 juin | ||||||
Groupe C | Colombie | 17H00 | Côte d'Ivoire | Brasília | ||
Groupe D | Uruguay | 20H00 | Angleterre | São Paulo | ||
Groupe C | Japon | 23H00 | Grèce | Natal | ||
Vendredi 20 juin | ||||||
Groupe D | Italie | 17H00 | Costa Rica | Recife | ||
Groupe E | Suisse | 20H00 | France | Salvador | ||
Groupe E | Honduras | 23H00 | Equateur | Curitiba | ||
Samedi 21 juin | ||||||
Groupe F | Argentine | 17H00 | Iran | Belo Horizonte | ||
Groupe G | Allemagne | 20H00 | Ghana | Fortaleza | ||
Groupe F | Nigeria | 23H00 | Bosnie | Cuiaba | ||
Dimanche 22 juin | ||||||
Groupe H | Belgique | 17H00 | Russie | Rio de Janeiro | ||
Groupe H | Corée Du Sud | 20H00 | Algérie | Porto Alegre | ||
Groupe G | Etats-Unis | 23H00 | Portugal | Manaus | ||
Lundi 23 juin | ||||||
Groupe B | Pays-Bas | 17H00 | Chili | Curitiba | ||
Groupe B | Australie | 17H00 | Espagne | São Paulo | ||
Groupe A | Cameroun | 21H00 | Brésil | Brasília | ||
Groupe A | Croatie | 21H00 | Mexique | Recife | ||
Mardi 24 juin | ||||||
Groupe D | Italie | 17H00 | Uruguay | Natal | ||
Groupe D | Costa Rica | 17H00 | Angleterre | Belo Horizonte | ||
Groupe C | Japon | 21H00 | Colombie | Curiaba | ||
Groupe C | Grèce | 21H00 | Côte d'Ivoire | Fortaleza | ||
Mercredi 25 juin | ||||||
Groupe F | Nigeria | 17H00 | Argentine | Porto Alegre | ||
Groupe F | Bosnie | 17H00 | Iran | Salvador | ||
Groupe E | Honduras | 21H00 | Suisse | Manaus | ||
Groupe E | Equateur | 21H00 | France | Rio de Janeiro | ||
Jeudi 26 juin | ||||||
Groupe G | Etats-Unis | 17H00 | Allemagne | Recife | ||
Groupe G | Portugal | 17H00 | Ghana | Brasília | ||
Groupe H | Corée du Sud | 21H00 | Belgique | São Paulo | ||
Groupe H | Algérie | 21H30 | Russie | Curitiba | ||
Samedi 28 juin ( Retour à l'heure GMT)* | ||||||
Huitème de finale | 1A | 17H00 | 2B | Belo Horizonte | ||
Huitième de finale | 1C | 21H00 | 2D | Rio de Janeiro | ||
Dimanche 29 juin | ||||||
Huitème de finale | 1B | 16H00 | 2A | Fortaleza | ||
Huitième de finale | 1D | 20H00 | 2C | Recife | ||
Lundi 30 juin | ||||||
Huitème de finale | 1E | 16H00 | 2F | Brasília | ||
Huitième de finale | 1G | 20H00 | 2C | Porto Alegre | ||
Mardi 1er juillet | ||||||
Huitème de finale | 1F | 16H00 | 2E | São Paulo | ||
Huitième de finale | 1G | 20H00 | 2F | Salvador | ||
Vendredi 4 juillet | ||||||
Quart de finale | 1E Ou 2F | 16H00 | 1G Ou 2H | Rio de Janeiro | ||
Quart de finale | 1A Ou 2B | 20H00 | 1C Ou 2D | Fortaleza | ||
Samedi 5 juillet | ||||||
Quart de finale | 1F Ou 2E | 16H00 | 1H Ou 2G | Brasília | ||
Quart de finale | 1B Ou 2A | 20H00 | 1D Ou 2C | Salvador | ||
Mardi 8 juillet | ||||||
Demi-finale | Vainqueur quart de finale 3 | 20H00 | Vainqueur quart de finale 4 | Belo Horizonte | ||
Mercredi 9 juillet | ||||||
Demi-finale | Vainqueur quart de finale 1 | 20H00 | Vainqueur quart de finale 2 | São Paulo | ||
Samedi 12 juillet | ||||||
Fianle 3e place | Perdant demi-finale 1 | 20H00 | Perdant demi-finale 2 | Brasília | ||
Dimanche 13 juillet | ||||||
Finale | Vainqueur demi-finale 1 | 19H00 | Vainqueur demi-finale 2 | Rio de Janeiro | ||
*A partir du 28 juin et jusqu'à la fin de la Coupe, les horaires sont éxprimés en GMT |
Par Mohamed Darouiche
Le 12/06/2014 à 19h36