EURO * 10,4278 * 11,5254
1 DOLLAR U.S.A. * 9,1448 * 10,1074
1 DOLLAR CANADIEN * 6,9132 * 7,641
1 LIVRE STERLING * 11,696 * 12,928
100 COURONNES DANOISES * 139,74 * 154,46
100 COURONNES NORVEGIENNES * 107,35 * 118,65
100 COURONNES SUEDOISES * 101,25 * 111,91
1 FRANC SUISSE * 9,2 * 10,168
100 YENS JAPONAIS * 8,0898 * 8,9414
1 DINAR KOWEITIEN * 30,071 * 33,237
1 RIYAL SAOUDIEN * 2,4374 * 2,694
1 DIRHAM E.A.U. * 2,4896 * 2,7516
1 DINAR BAHREINI * 24,263 * 26,817
1 LIVRE GIBRALTAR * 11,696 * 12,928
1 RIYAL OMANI * 23,753 * 26,253
1 RIYAL QATARI * 2,5112 * 2,7756
Le 22/11/2018 à 08h39
Bienvenue dans l’espace commentaire
Nous souhaitons un espace de débat, d’échange et de dialogue. Afin d'améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, nous vous invitons à consulter nos règles d’utilisation.
Lire notre charte