Cours de change des devises étrangères contre le dirham

DR

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 29 juillet 2019.

Le 29/07/2019 à 10h53

Devise Achat Vente

1 EURO 10,3282* 11,4154*

1 DOLLAR U.S.A. 9,28620* 10,2638*

1 DOLLAR CANADIEN 7,04620* 7,78800*

1 LIVRE STERLING 11,4650* 12,6710*

1 LIVRE GIBRALTAR 11,4760* 12,6840*

1 FRANC SUISSE 9,35550* 10,3400*

100 COURONNES DANOISES 138,320* 152,880*

100 COURONNES SUEDOISES 97,6790* 107,960*

100 COURONNES NORVEGIENNES 106,390* 117,590*

1 RIYAL SAOUDIEN 2,47590* 2,73650*

1 DINAR KOWEITIEN 30,4970* 33,7070*

1 DIRHAM E.A.U. 2,52810* 2,79430*

1 RIYAL QATARI 2,55050* 2,81890*

1 DINAR BAHREINI 24,6320* 27,2240*

100 YENS JAPONAIS 8,54620* 9,44580*

1 RIYAL OMANI 24,1200* 26,6600*

Le 29/07/2019 à 10h53