Cours de change des devises étrangères contre le dirham

DR

Voici les cours des billets de banque étrangers, établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 03 décembre 2018.

Le 03/12/2018 à 09h57

Devises Achat Vente1 EURO 10,3978 11,4924

1 DOLLAR U.S.A. 9,18780 10,1550

1 DOLLAR CANADIEN 6,91380 7,64160

1 LIVRE STERLING 11,7240 12,9580

1 LIVRE GIBRALTAR 11,7370 12,9730

1 FRANC SUISSE 9,19790 10,1660

100 COURONNES DANOISES 139,350 154,010

100 COURONNES SUEDOISES 100,890 111,510

100 COURONNES NORVEGIENNES 106,920 118,180

1 RIYAL SAOUDIEN 2,44880 2,70660

1 DINAR KOWEITIEN 30,1990 33,3770

1 DIRHAM E.A.U. 2,50140 2,76460

1 RIYAL QATARI 2,52330 2,78890

1 DINAR BAHREINI 24,3770 26,9430

100 YENS JAPONAIS 8,09640 8,94860

1 RIYAL OMANI 23,8640 26,3760.

Le 03/12/2018 à 09h57